Csatorna | Megnevezés | Csomag |
---|---|---|
M1 HD | Extra | |
M1 | Extra | |
M2 Petőfi TV HD | Extra | |
M2 Petőfi TV | Extra | |
Duna HD | Extra | |
Duna | Extra | |
M4 Sport HD | Extra | |
M4 Sport | Extra | |
Duna World/M4 Sport + HD | Extra | |
Duna World/M4 Sport + | Extra | |
M5 HD | Extra | |
M5 | Extra | |
RTL | Extra | |
RTL | Komfort | |
TV2 HD | Extra | |
TV2 | Komfort | |
RTL II HD | Extra | |
RTL II | Extra | |
SuperTV2 HD | Extra | |
SuperTV2 | Extra | |
VIASAT3 | Extra | |
VIASAT6 | Extra | |
FEM3 | Extra | |
RTL Gold | Extra | |
Comedy Central | Extra | |
TV2 Comedy | Extra | |
RTL Három | Extra | |
Life Tv HD | Extra | |
Life Tv | Extra | |
Ozone Tv HD | Extra | |
Ozone Tv | Extra | |
TV2 Séf | Extra | |
TV Paprika | Extra | |
Hír TV | Extra | |
ATV HD | Extra | |
ATV | Extra | |
ATV SPIRIT | Extra | |
Dikh TV | Extra | |
Pax TV | Extra | |
EWTN | Extra | |
Apostol TV | Extra | |
D1 TV | Extra | |
Magyar Mozi TV | Extra | |
Cool HD | Extra | |
Cool TV | Extra | |
Izaura TV | Extra | |
JockyTV | Extra | |
Sorozat+ | Extra | |
STORY4 | Extra | |
TV4 | Extra | |
Nick Music Europe | Extra | |
Galaxy4 | Extra | |
Film4 | Extra | |
Film+ HD | Extra | |
Film+ | Extra | |
Mozi+ | Extra | |
Prime | Extra | |
Paramount Channel HD | Extra | |
Paramount Channel | Extra | |
Moziverzum | Extra | |
AXN | Extra | |
VIASAT Film | Extra | |
VIASAT 2 | Extra | |
Epic Drama | Extra | |
Filmbox | Extra | |
AMC HD | Extra | |
AMC | Extra | |
Discovery Channel | Extra | |
TLC | Extra | |
HGTV | Extra | |
National Geographic HD | Extra | |
National Geographic | Extra | |
Nat Geo Wild HD | Extra | |
Nat Geo Wild | Extra | |
Viasat Nature HD | Extra | |
Viasat Nature | Extra | |
Viasat History | Extra | |
Viasat Explore | Extra | |
Spektrum HD | Extra | |
Spektrum | Extra | |
Spektrum Home | Extra | |
Discovery ID | Extra | |
Food Network | Extra | |
Match4HD | Extra | |
Match4 | Extra | |
Aréna4HD | Extra | |
Aréna4 | Extra | |
Spíler1 TV HD | Extra | |
Spíler1 TV | Extra | |
Spíler 2 HD TV | Extra | |
Spíler 2 TV | Extra | |
Eurosport 1 HD | Extra | |
Eurosport 1 | Extra | |
Eurosport 2 HD | Extra | |
Eurosport 2 | Extra | |
Fishing&Hunting HD | Extra | |
Fishing&Hunting | Extra | |
Sport1 HD | Extra | |
Sport1 | Extra | |
Sport2 HD | Extra | |
Sport2 | Extra | |
Disney Channel | Extra | |
TV2 Kids | Extra | |
Nickelodeon HD | Extra | |
Nickelodeon | Extra | |
Nick Jr. | Extra | |
Minimax | Extra | |
JimJam | Extra | |
Teen Nick | Extra | |
Sláger TV | Extra | |
Zenebutik | Extra | |
Muzsika TV | Extra | |
MTV LIVE | Extra | |
MTV | Extra | |
MTV Hits | Extra | |
Kossuth Rádió | Komfort | |
Petőfi Rádió | Komfort | |
Bartók Rádió | Komfort | |
Dankó Rádió | Komfort | |
Jazzy Rádió | Komfort | |
Rádió 1 | Komfort | |
Sláger FM | Komfort | |
Klasszik Rádió | Komfort | |
Mária Rádió | Komfort | |
Klubrádió | Komfort |
Csatorna | Megnevezés | Csomag | Kategória |
---|---|---|---|
Animal Planet | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
History HD | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
History | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
Travel Channel HD | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
Travel Channel | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
BBC Earth | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
English Club | Szuper Extra | ismeretterjesztő | |
Fightbox | Szuper Extra | sport | |
Fit tv FT | Szuper Extra | sport | |
Nicktoons | Szuper Extra | mese | |
DuckTV | Szuper Extra | mese | |
KIKA | Szuper Extra | mese | |
Club MTV | Szuper Extra | zene | |
MTV Rocks | Szuper Extra | zene | |
MTV 00s | Szuper Extra | zene | |
MTV 80s | Szuper Extra | zene | |
Deutsche Welle | Szuper Extra | hír | |
PRO7 | Szuper Extra | kereskedelmi | |
SAT 1 | Szuper Extra | kereskedelmi | |
Rai Uno | Szuper Extra | hír | |
Arte | Szuper Extra | film | |
Euronews | Szuper Extra | hír | |
Superone HD | Szuper Extra | Felnőtt | |
Superone | Szuper Extra | Felnőtt | |
Hustler Tv | Szuper Extra | Felnőtt | |
Private Tv | Szuper Extra | Felnőtt | |
EroXXX | Szuper Extra | Felnőtt |
* A felnőtt csomag ára 150 Ft. |
Megnevezés | Csatorna |
---|---|
7. TV | Békés, Békéscsaba |
Csaba TV | Békés, Békéscsaba |
DunaMédia TV | Tököl |
ES Térségi TV | Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Pécel |
Körös TV | Békés, Békéscsaba |
Kurca TV | Szeged |
Makó Városi Televízió | Szeged |
VTV Szeged | Szeged |
Szentes TV | Szeged |
Gyöngyös TV | Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Pécel |
* További információkért érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
A hét minden napján 08:00-18:00 között fogadjuk hívását az ingyenes 06 80 101 513-as ügyfélszolgálati telefonszámon.
Csatorna | Megnevezés | Csatorna |
---|---|---|
M1 | C5 | |
M2 Petőfi TV | C6 | |
ATV | C7 | |
M4 Sport | C8 | |
Hír TV | C9 | |
Duna | C10 | |
TISZA TV 2 | C11 | |
TISZA TV | C12 | |
Duna World | S11 | |
TV4 | S12 | |
TV2 KIDS | S13 | |
TV2 Séf | S14 | |
M5 | S16 | |
Comedy Central | S17 | |
VIASAT3 | S20 | |
TV2 | C21 | |
RTL | C22 | |
Sport1 | C23 | |
Cool TV | C24 | |
RTL Három | C25 | |
Nickelodeon | C27 | |
Sláger TV | C37 | |
AMC | C38 | |
Teen Nick | C39 | |
VIASAT6 | C40 | |
STORY4 | C41 | |
Spíler1 TV | C44 | |
SuperTV2 | C45 | |
RTL II | C47 | |
Film+ | C48 | |
Sport2 | C49 | |
Tv Paprika | C50 | |
Spektrum | C53 | |
National Geographic | C54 | |
Minimax | C55 | |
Izaura TV | C56 | |
Disney Channel | C57 | |
Paramount Channel | C58 | |
Prime | C59 | |
Sorozat+ | C60 | |
Petőfi Rádió | URH | |
Kossuth Rádió | URH | |
Bartók Rádió | URH | |
Sláger FM 95.8 | URH | |
Dankó rádió | URH |
* ADSL hálózaton HD csatorna nem elérhető.